Wednesday, December 3, 2008
80% of Emergency Services Below-Average
The state of emergency care in America received low marks in a report released by an objective panel of emergency medical experts. The first-ever National Report Card on the State of Emergency Medicine finds an emergency care system characterized by overcrowding, declining access to care, soaring liability costs and a poor capacity to deal with public health or disasters.
The nation's emergency medical care system received an overall grade of C-, which represents the average of grades for all 50 states and the District of Columbia. A task force of experts assembled by the American College of Emergency Physicians used a range of available data to develop 50 measures for grading each state on a scale of A through F for its support in four areas: access to emergency care, quality and patient safety, public health and injury prevention, and medical liability environment.
A curved grading system was used, applying grades by comparing each state with the highest-ranked state in each category.
| Overall Grade | Access to Care | Quality & Safety | Prevention | Liability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | D+ | D+ | C- | D+ | D- |
| Alaska | C+ | B+ | D+ | D | C |
| Arizona | D+ | D+ | C | C- | D- |
| Arkansas | D | D+ | D | D | F |
| California | B | C | C+ | A+ | A+ |
| Colorado | C | C+ | D- | D+ | B- |
| Connecticut | B | A- | A+ | B | F |
| Delaware | C+ | B- | A- | C+ | D- |
| District of Columbia | B | A+ | A- | D+ | F |
| Florida | C- | C- | B- | D- | D |
| Georgia | C+ | D+ | A | C | B- |
| Hawaii | C- | C+ | D+ | C+ | D- |
| Idaho | D | D | D | D- | D |
| Illinois | C | B+ | C | D+ | D- |
| Indiana | D+ | C- | D | C | D- |
| Iowa | C+ | B- | A- | C | D- |
| Kansas | C- | B- | F | D | D |
| Kentucky | C- | C | C | C | D- |
| Louisiana | C- | C- | B | D | D |
| Maine | B- | A | C+ | C- | D |
| Maryland | B- | B+ | B+ | A+ | F |
| Massachusetts | B | A | B | A- | D- |
| Michigan | B- | B+ | B+ | A | D- |
| Minnesota | C+ | B+ | C+ | C | D- |
| Mississippi | C- | C | C+ | D- | D- |
| Missouri | C+ | B+ | C- | D+ | C- |
| Montana | C | C+ | D- | F | A- |
| Nebraska | C- | C+ | C- | D+ | D+ |
| Nevada | C- | D+ | F | D- | A- |
| New Hampshire | C | B+ | D- | C- | D- |
| New Jersey | C+ | C+ | A+ | B+ | F |
| New Mexico | D+ | D+ | C- | D+ | D- |
| New York | C+ | B- | B- | A+ | D- |
| North Carolina | C- | C- | C | B+ | F |
| North Dakota | C- | B- | D | D | D |
| Ohio | C+ | A- | B- | D | D |
| Oklahoma | D+ | C- | D- | C- | D- |
| Oregon | C- | C+ | D | B+ | D- |
| Pennsylvania | B- | A | A- | C- | F |
| Rhode Island | B- | A | B+ | C- | F |
| South Carolina | B- | C | B+ | D | B+ |
| South Dakota | D+ | C+ | F | F | D |
| Tennessee | C- | C | C | D+ | F |
| Texas | C | D+ | D+ | D | A+ |
| Utah | D | D+ | D- | D | D |
| Vermont | C | B+ | C | C | F |
| Virginia | D+ | C- | D+ | C | F |
| Washington | D+ | C | D | B- | D- |
| West Virginia | C+ | C+ | A | D | D |
| Wisconsin | C- | B- | D+ | D+ | D |
| Wyoming | D+ | C+ | D- | D- | F |
| Source: National Report Card on the State of Emergency | |||||
blog comments powered by Disqus
Most Recent Story
Want to use this article? Click here for options!
© 2008 Penton Media Inc.
advertisement
Most Popular Articles
Fire Chief TV
View latest
video from Rolltek
Click here to view more videos








